选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 虎羊蛇猪牛虎蛇
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 猪狗鸡龙龙兔龙
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 鸡虎鸡兔龙龙鼠
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 龙兔猪龙鸡猪蛇
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 马牛猴龙鼠鼠猪
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 鸡虎羊猪马龙猪
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 鸡猪牛虎猴虎羊
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 鸡鼠龙狗鼠鼠牛
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 鸡羊猴虎狗羊蛇
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 蛇马鼠龙鼠龙龙
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 龙羊兔兔鼠马牛
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 马龙鸡兔牛虎鼠
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 鼠牛狗虎猪猴狗
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 狗羊马牛虎猴兔
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 鼠猴虎猪马狗虎
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 蛇马虎兔牛鼠虎
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 鼠猴兔虎虎猴蛇
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 虎龙蛇龙猪鼠猪
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 蛇牛兔鼠虎虎鸡
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 虎牛蛇鼠狗牛龙
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 牛狗猴羊猪鸡龙
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 虎狗兔牛猴羊兔
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 猪鼠蛇蛇龙蛇龙
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 龙龙虎猴鼠虎蛇
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 蛇鸡龙马羊鸡羊
    期数生肖排位