选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 0 : 4 : 20 : 5 : 2
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1010565149115799889810751010包含特码不含特码