选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 11112:4112 : 5
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 224:221225 : 2
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 3313:32333 : 4
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 45:1213445 : 2
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 514:224555 : 2
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 6213:35664 : 3
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 7323:36773 : 4
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 843171:582 : 5
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 954281:591 : 6
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 10653:391104 : 3
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 1174:21102115 : 2
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 1284:22113124 : 3
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 13913:3124133 : 4
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 141023:3135144 : 3
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 151133:3146153 : 4
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 161243:3157163 : 4
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 171353:3168173 : 4
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 181463:3179184 : 3
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 1915712:410192 : 5
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 2016822:411203 : 4
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 211793:3112214 : 3
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 2218103:3213224 : 3
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 23191112:414233 : 4
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 2420123:3115243 : 4
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 25211312:416252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1713:1212:1316:913:1210:1512:13:141352所有号码