选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2019121 20 19 13 2 10 24 17 114:211115 : 2
    2019122 13 25 15 46 30 40 26 22122:4222 : 5
    2019123 33 34 20 30 7 44 46 35:1231335 : 2
    2019124 18 6 23 46 31 17 44 41342:4443 : 4
    2019125 3 13 31 49 2 18 14 52452:4553 : 4
    2019126 23 47 28 44 39 10 13 634:261664 : 3
    2019127 1 24 13 12 42 4 48 7413:32773 : 4
    2019128 3 5 10 35 38 4 7 85212:4883 : 4
    2019129 46 28 20 35 1 30 15 9633:31993 : 4
    2019130 42 25 45 15 5 9 38 1074121:5101 : 6
    2019131 22 23 36 41 29 44 2 11853:331113 : 4
    2019132 10 40 1 49 24 18 7 125:16142126 : 1
    2019133 15 23 45 1 47 29 6 13173:353133 : 4
    2019134 2 23 31 16 6 8 1 1428161:5142 : 5
    2019135 47 25 30 26 14 32 4 15393:371154 : 3
    2019136 11 35 28 6 12 5 17 16410181:5162 : 5
    2019137 32 39 49 21 35 6 15 175113:391173 : 4
    2019138 2 8 28 4 6 29 5 1861212:42182 : 5
    2019139 41 34 30 23 20 3 47 1974:2213195 : 2
    2019140 35 31 22 24 39 28 12 20813:324203 : 4
    2019141 11 24 26 22 41 42 2 21923:335213 : 4
    2019142 23 11 30 14 32 5 20 221033:346224 : 3
    2019143 27 25 36 31 22 1 47 231143:357234 : 3
    2019144 28 10 18 20 5 33 17 2412512:48243 : 4
    2020001 37 29 15 34 30 17 40 255:16219256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1612:1310:1513:1214:1114:1113:12:331063所有号码