选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 11112:4113 : 4
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 224:221225 : 2
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 33132:4333 : 4
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 444:241445 : 2
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 554:252555 : 2
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 6613:33664 : 3
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 772141:571 : 6
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 85:1325185 : 2
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 914361:592 : 5
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 6:025471107 : 0
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 1363:382113 : 4
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 24712:43123 : 4
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 3583:314134 : 3
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 46912:45142 : 5
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 574:2216154 : 3
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 6813:327163 : 4
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 792131:5172 : 5
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 85:13241186 : 1
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 91432:42192 : 5
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 10253:313204 : 3
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 113612:44213 : 4
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 1247211:5221 : 6
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 6:058321237 : 0
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 1693:332244 : 3
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 27103:343253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳15:1011:1410:1513:1215:1011:1416:9:224764所有号码