选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    2019121 20 19 13 2 10 24 17 5:16 : 1
    2019122 13 25 15 46 30 40 26 3:34 : 3
    2019123 33 34 20 30 7 44 46 2:42 : 5
    2019124 18 6 23 46 31 17 44 3:33 : 4
    2019125 3 13 31 49 2 18 14 4:25 : 2
    2019126 23 47 28 44 39 10 13 2:43 : 4
    2019127 1 24 13 12 42 4 48 4:24 : 3
    2019128 3 5 10 35 38 4 7 4:25 : 2
    2019129 46 28 20 35 1 30 15 3:34 : 3
    2019130 42 25 45 15 5 9 38 4:24 : 3
    2019131 22 23 36 41 29 44 2 0:61 : 6
    2019132 10 40 1 49 24 18 7 3:34 : 3
    2019133 15 23 45 1 47 29 6 2:43 : 4
    2019134 2 23 31 16 6 8 1 4:25 : 2
    2019135 47 25 30 26 14 32 4 3:34 : 3
    2019136 11 35 28 6 12 5 17 5:16 : 1
    2019137 32 39 49 21 35 6 15 2:43 : 4
    2019138 2 8 28 4 6 29 5 5:16 : 1
    2019139 41 34 30 23 20 3 47 2:42 : 5
    2019140 35 31 22 24 39 28 12 1:52 : 5
    2019141 11 24 26 22 41 42 2 2:43 : 4
    2019142 23 11 30 14 32 5 20 3:34 : 3
    2019143 27 25 36 31 22 1 47 3:33 : 4
    2019144 28 10 18 20 5 33 17 5:16 : 1
    2020001 37 29 15 34 30 17 40 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    统计上:下14:1112:1313:1211:1411:1415:1018:7:457711所有号码