选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 3:34 : 3
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 4:25 : 2
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 4:25 : 2
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 4:24 : 3
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 3:34 : 3
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 1:51 : 6
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 2:42 : 5
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 4:25 : 2
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 3:33 : 4
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 3:34 : 3
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 5:16 : 1
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 4:25 : 2
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 3:33 : 4
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 4:25 : 2
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 1:52 : 5
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 2:43 : 4
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 3:33 : 4
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 2:43 : 4
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 4:25 : 2
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 2:42 : 5
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 5:16 : 1
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 3:34 : 3
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 4:25 : 2
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 4:25 : 2
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆13:1213:1215:1017:810:1512:1317:8:29842所有号码