选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 3:33 : 4
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 1:52 : 5
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 0:60 : 7
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 2:43 : 4
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 4:24 : 3
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 3:34 : 3
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 4:24 : 3
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 2:43 : 4
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 3:33 : 4
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 0:61 : 6
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 3:34 : 3
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 3:33 : 4
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 2:42 : 5
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 3:34 : 3
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 2:42 : 5
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 0:61 : 6
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 4:25 : 2
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 2:42 : 5
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 3:33 : 4
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 3:33 : 4
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 2:43 : 4
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 3:34 : 3
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 3:33 : 4
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 5:15 : 2
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右9:1610:1510:1516:99:167:1812:13:1310623所有号码