选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 113011
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 111112
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 200113
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 101131
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 151000
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 200023
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 111022
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 120211
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 100231
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 031003
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 300112
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 110220
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 120013
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 111211
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 020212
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 131011
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 130111
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 112003
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 310012
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 003103
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 211111
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 102112
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 211201
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 301021
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 120013
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :323120202843