选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 114244262435202 : 2 : 22 : 3 : 2
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 26272892146451 : 2 : 32 : 2 : 3
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 284740343321492 : 1 : 32 : 1 : 4
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 94626332838441 : 2 : 31 : 2 : 4
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 19242945131266 : 0 : 06 : 1 : 0
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 4011638433321 : 0 : 52 : 0 : 5
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 40383611173562 : 1 : 32 : 1 : 4
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 284945152513242 : 2 : 23 : 2 : 2
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 28181747156321 : 2 : 31 : 2 : 4
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 201949211333452 : 1 : 33 : 1 : 3
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 333034222543242 : 1 : 33 : 1 : 3
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 4516221247252 : 1 : 22 : 2 : 2
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 13122723385393 : 0 : 33 : 0 : 4
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 274231244729222 : 3 : 12 : 3 : 2
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 134111381939472 : 1 : 32 : 2 : 3
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 32735344849233 : 1 : 24 : 1 : 2
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 12946231141444 : 1 : 14 : 1 : 2
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 11212033213142 : 1 : 32 : 2 : 3
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 81234492311284 : 0 : 24 : 0 : 3
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 113620373948210 : 4 : 20 : 4 : 3
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 242741181428452 : 2 : 23 : 2 : 2
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 113910244142221 : 3 : 21 : 3 : 3
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 3142145469342 : 3 : 13 : 3 : 1
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 462236303824333 : 1 : 23 : 1 : 3
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 33293432195433 : 0 : 33 : 0 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数941111688891051097985128512包含特码不含特码