选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2020009 11 42 44 26 24 35 20 合双合双合双合双合双合双合双0:60 : 7
    2020010 26 27 28 9 21 46 45 合双合单合双合单合单合双合单3:34 : 3
    2020011 28 47 40 34 33 21 49 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2020012 9 46 26 33 28 38 44 合单合双合双合双合双合单合双2:42 : 5
    2020013 19 24 29 45 13 1 26 合双合双合单合单合双合单合双3:33 : 4
    2020014 40 11 6 38 43 33 2 合双合双合双合单合单合双合双2:42 : 5
    2020015 40 38 36 11 17 35 6 合双合单合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2020016 28 49 45 15 25 13 24 合双合单合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2020017 28 18 17 47 15 6 32 合双合单合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2020018 20 19 49 21 13 33 45 合双合双合单合单合双合双合单2:43 : 4
    2020019 33 30 34 22 25 43 24 合双合单合单合双合单合单合双4:24 : 3
    2020020 07 45 16 22 12 47 25 合单合单合单合双合单合单合单5:16 : 1
    2020021 13 12 27 23 38 5 39 合双合单合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2020022 27 42 31 24 47 29 22 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2020023 13 41 11 38 19 39 47 合双合单合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2020024 32 7 35 34 48 49 23 合单合单合双合单合双合单合单4:25 : 2
    2020025 1 29 46 23 11 41 44 合单合单合双合单合双合单合双4:24 : 3
    2020026 11 21 20 33 2 13 14 合双合单合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2020027 8 12 34 49 23 11 28 合双合单合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2020028 11 36 20 37 39 48 21 合双合单合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2020029 24 27 41 18 14 28 45 合双合单合单合单合单合双合单4:25 : 2
    2020030 11 39 10 24 41 42 22 合双合双合单合双合单合双合双2:42 : 5
    2021001 3 14 21 45 46 9 34 合单合单合单合单合双合单合单5:16 : 1
    2021002 46 22 36 30 38 24 33 合双合双合单合单合单合双合双3:33 : 4
    2021003 33 29 34 32 19 5 43 合双合单合单合单合双合单合单4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双6:1917:813:1215:1011:1411:1412:13:366721所有号码